| 浏覽: | |
|---|---|
| 添加时(shí)間(jiān): | 2018-07-19 16:47:35 |
| 推薦度(dù): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
應(yìng)用(yòng)
WSS系(xì)列热(rè)套(tào)式双(shuāng)金(jīn)屬温(wēn)度(dù)計(jì)是(shì)双(shuāng)金(jīn)屬温(wēn)度(dù)計(jì)配合各(gè)式安(ān)装套(tào)管(guǎn),滿足不(bù)同(tóng)壓力等級要(yào)求。可(kě)以(yǐ)直(zhí)接測量(liàng)各(gè)種(zhǒng)过(guò)程中(zhōng)的(de)-80~+500℃範圍內(nèi)液體(tǐ)、蒸汽和(hé)气(qì)體(tǐ)介質(zhì)以(yǐ)及(jí)固體(tǐ)表(biǎo)面(miàn)測温(wēn)。
热(rè)套(tào)式双(shuāng)金(jīn)屬温(wēn)度(dù)計(jì)技術(shù)參數
形式 | D | A | B | E | d |
徑向(xiàng)型 | 105 | 23 | 73 | - | φ8 φ10 |
155 | 23 | 73 | - | ||
軸向(xiàng)型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
万(wàn)向(xiàng)型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電(diàn)接點(diǎn)軸向(xiàng) | 128 | 40 | 135 | - | |
電(diàn)接點(diǎn)徑向(xiàng)型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
電(diàn)接點(diǎn)万(wàn)向(xiàng)型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
型号(hào) | 測温(wēn)範圍℃ | 精度(dù)等級 | 保護和(hé)材料 | 規格 | 公(gōng)称壓力 | 安(ān)装固定(dìng)装置 |
WSS-403S | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 250 300 350 400 500 550 | ≤30Mpa | 螺紋連(lián)接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSS-583S | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 1.5-40Mpa* | 法(fǎ)蘭連(lián)接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSS-513L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413L | ||||||
WSSX-483L |


