| 浏覽: | |
|---|---|
| 添加时(shí)間(jiān): | 2018-07-21 17:14:27 |
| 推薦度(dù): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
一(yī)、概述
固定(dìng)螺紋錐式装配热(rè)電(diàn)偶常和(hé)顯示儀表(biǎo)、記(jì)录儀表(biǎo)、電(diàn)子計(jì)算機(jī)等配套(tào)使用(yòng)。固定(dìng)螺紋錐式热(rè)電(diàn)偶直(zhí)接測量(liàng)各(gè)種(zhǒng)生(shēng)産过(guò)程中(zhōng)的(de)0℃-1300℃範圍內(nèi)蒸气(qì)、液體(tǐ)和(hé)气(qì)體(tǐ)介質(zhì)以(yǐ)及(jí)固體(tǐ)表(biǎo)面(miàn)温(wēn)度(dù)。
固定(dìng)螺紋錐式装配热(rè)電(diàn)偶的(de)電(diàn)极(jí)由(yóu)两(liǎng)根(gēn)不(bù)同(tóng)導體(tǐ)材質(zhì)組成(chéng)。當測量(liàng)端與(yǔ)參比端存在(zài)温(wēn)差时(shí),就(jiù)会(huì)産生(shēng)热(rè)電(diàn)勢,工作(zuò)儀表(biǎo)便顯示出(chū)热(rè)電(diàn)勢所(suǒ)对(duì)應(yìng)的(de)温(wēn)度(dù)值。
二(èr)、産品标(biāo)準
IEC584
JB/T9238-1999
三(sān)、選型一(yī)覽表(biǎo)
産品型号(hào) | 分度(dù)号(hào) | 温(wēn)度(dù)範圍 ℃ | 热(rè)響應(yìng)时(shí)間(jiān) | 保護管(guǎn)材料 | 規格(mm) | |
d | d | |||||
WRM-620 WRM2-620 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢15 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-620G WRM2-620G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-620 WRN2-620 | K | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-620G WRN2-620G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-620 WRE2-620 | E | 0-700 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-620G WRE2-620G | ||||||
WRC-620 WRC2-620 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRC-620G WRC2-620G | ||||||
WRF-620 WRF2-620 | J | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRF-620G WRF2-620G | ||||||
WRM-630 WRM2-630 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢15 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-630G WRM2-630G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-630 WRN2-630 | K | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-630G WRN2-630G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-630 WRE2-630 | E | 0-700 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-630G WRE2-630G | ||||||
WRC-630 WRC2-630 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRC-630G WRC2-630G | ||||||
WRF-630 WRF2-630 | J | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRF-630G WRF2-630G | ||||||
注:1、型号(hào)620、620G为(wèi)防水式,防護等級IP55;型号(hào)630、630G为(wèi)防噴式,防護等級IP65。
2、保護管(guǎn)其(qí)餘材質(zhì)根(gēn)據(jù)協議訂貨。
3、公(gōng)称壓力为(wèi)≤30MPa。
四(sì)、型号(hào)示例
型号(hào)示例 | 螺紋規格 | 公(gōng)称壓力:30Mpa 流速<80米(mǐ)/秒(miǎo)
| |
代(dài)号(hào) | M | ||
WRN-620 | M33×2 | ||
WRN-620A | A | NPT1 | |
WRN-630 | M33×2 | ||
WRN-630A | A | NPT1 | |
五(wǔ)、産品特(tè)點(diǎn)
1、固定(dìng)螺紋錐式热(rè)電(diàn)偶装配簡單,更(gèng)換方(fāng)便。
2、固定(dìng)螺紋錐式热(rè)電(diàn)偶壓簧式感(gǎn)温(wēn)元(yuán)件(jiàn),抗震性(xìng)能(néng)好(hǎo)。
3、固定(dìng)螺紋錐式热(rè)電(diàn)偶測量(liàng)範圍大(dà)。
4、固定(dìng)螺紋錐式热(rè)電(diàn)偶機(jī)械強(qiáng)度(dù)高(gāo),耐壓性(xìng)能(néng)好(hǎo)。



